Home / Transparência na Camara / Relatórios Estatísticos

Relatórios Estatísticos

 

2024-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2023-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2022-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2021-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2020-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2019-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2018-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2017-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2016-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2015-1º sem | 2ºsem  | Anual Gestão da Ouvidoria
2014-1º sem | 2ºsem  | Anual  Gestão da Ouvidoria
2013 – 2ºsem

Pular para o conteúdo